Campus- und Landeslizenzen
Campus- oder Landeslizenzen bestehen zu folgenden Programmen:
Hersteller | Produkt | Kurzbeschreibung | Lizenzart | Nutzer, Kosten |
|---|---|---|---|---|
Adobe | Acrobat | Erstellen und Bearbeiten von PDF-Dokumenten | Landeslizenz | kostenfrei für Beschäftigte der HHU (außer MedFak) |
IMC | Lecturnity | Multimediale Lernanwendungen | Campuslizenz | kostenfrei für Beschäftigte der HHU |
Maplesoft | Maple | Computer-Algebra-System | Campuslizenz | kostenfrei im Uni-Netz |
MathWork | Matlab | Lösung mathematischer Probleme, grafische Darstellung | 50 Concurrent-Lizenzen | kostenfrei im Uni-Netz |
Mindjet | MindManager | Erstellen von Mind Maps | Einjahres-Miet-Lizenz | kostenfrei für Beschäftigte und Studierende der HHU |
Microsoft Campus | Windows 7, Office Enterprise und Mac-Office | Betriebssystem und Software für das Büro | CALS (Client Access Licences) für 3 Jahre | kostenfrei für Beschäftigte der HHU (außer MedFak) |
Microsoft Select | alle anderen Microsoft-Produkte | zu günstigen Forschung&Lehre-Preisen für alle Beschäftigten der HHU (außer MedFak) | ||
Microsoft Select für Studierende | MS-Office für Studierende | Office-Paket für Studierende der HHU | nur Studierende: | |
Oracle Corporation | Oracle | Datenbankmanagementsystem | Landesvertrag bis 2013 | kostenfrei für Lehrinstitute |
Origin Lab | Origin | Analyse und Darstellung wissenschaftlicher Daten | Campuslizenz | für alle Beschäftigten der HHU |
Sophos GmbH | SOPHOS | Viren- und Spamschutz | Landeslizenz | kostenfrei für Beschäftigte und Studierende der HHU |
IBM | SPSS | Statistische Analyse von Daten | jährliche Miet-Lizenz | 40€/Kalenderjahr für Beschäftigte der HHU |
SYSTAT Software Inc. | "SigmaPlot | Statistik-Software-Paket | Rahmenvertrag | ca. 300€ zzgl. MWSt. |
Thomson Reuters | EndNote | Bibliographische Recherche und Literaturverwaltung | 99€ zzgl. MWSt. für Beschäftigte (außer MedFak), 70€ zzgl. MWSt. für Upgrade | |
Thomson Reuters | Reference Manager | Sammeln und Verwalten von Zitaten | 125€ zzgl. MWSt. für Beschäftigte (außer MedFak) |








